下の地図上のポイントをクリックすると詳細情報がご覧になれます。
団地名 | 写真の有無 | 住所 | 団地戸数 |
---|---|---|---|
六座町団地 | 写真有 | 佐賀市六座町7番 | 50戸 |
昭栄団地 | 写真有 | 佐賀市長瀬町8番 | 59戸 |
中折団地 | 写真有 | 佐賀市天祐団地1番~13番 | 306戸 |
光法団地 | 写真有 | 佐賀市北川副町大字光法1212番地 | 53戸 |
高木瀬団地 | 写真有 | 佐賀市高木瀬団地1番~9番 | 272戸 |
城北団地 | 写真有 | 佐賀市高木瀬東六丁目5番~9番 | 384戸 |
城西団地 | 写真有 | 佐賀市光二丁目8番 | 256戸 |
築山団地 | 写真有 | 佐賀市大和町大字尼寺892番地1~3 | 54戸 |
高木団地 | 写真有 | 佐賀市若宮三丁目4番 | 338戸 |
鍋島団地 | 写真有 | 佐賀市開成一丁目4番~6番 | 486戸 |
新栄団地 | 写真有 | 佐賀市新栄東四丁目7番 | 170戸 |
多布施団地 | 写真有 | 佐賀市多布施四丁目18番 | 118戸 |
医大西団地 | 写真有 | 佐賀市鍋島五丁目5番、6番 | 160戸 |
医大北団地 | 写真有 | 佐賀市鍋島六丁目7番 | 64戸 |
牛島団地 | 写真有 | 佐賀市巨勢町大字牛島781番地1 | 202戸 |
多布施第二団地 | 写真有 | 佐賀市多布施四丁目17番 | 96戸 |
兵庫団地 | 写真有 | 佐賀市兵庫南三丁目7番 | 82戸 |
神埼団地 | 写真有 | 神埼市神埼町大字田道ヶ里2184番地2 | 64戸 |
北多久団地 | 写真有 | 多久市北多久町大字小侍885番地、882番地1~2 | 38戸 |
莇原団地 | 写真有 | 多久市北多久大字小侍2096番地 | 40戸 |
砂原団地 | 写真有 | 多久市北多久町大字小侍784番地21~22 | 48戸 |
小城団地 | 写真有 | 小城市小城町大字松尾4192番地1 | 114戸 |
光団地 | 写真有 | 佐賀市光三丁目4番、5番、784番地21~22 | 40戸 |
※校区一覧表
団地名 | 校区 | |
---|---|---|
小学校 | 中学校 | |
六座町団地 | 日新小学校 | 昭栄中学校 |
昭栄団地 | 日新小学校 | 昭栄中学校 |
中折団地 | 新栄小学校 | 昭栄中学校 |
光法団地 | 北川副小学校 | 城南中学校 |
高木瀬団地 | 若楠小学校 | 城北中学校 |
城北団地 | 高木瀬小学校 | 城北中学校 |
城西団地 | 西与賀小学校 | 城西中学校 |
築山団地 | 春日小学校 | 大和中学校 |
高木団地 | 若楠小学校 | 城北中学校 |
鍋島団地 | 開成小学校 | 鍋島中学校 |
新栄団地 | 新栄小学校 | 昭栄中学校 |
多布施団地 | 神野小学校 | 成章中学校 |
医大西団地 | 鍋島小学校 | 鍋島中学校 |
医大北団地 | 鍋島小学校 | 鍋島中学校 |
牛島団地 | 巨勢小学校 | 城東中学校 |
多布施第二団地 | 神野小学校 | 成章中学校 |
兵庫団地 | 兵庫小学校 | 城東中学校 |
神埼団地 | 神埼小学校 | 神埼中学校 |
北多久団地 | 多久中央小学校 | 多久中央中学校 |
莇原団地 | 多久中央小学校 | 多久中央中学校 |
砂原団地 | 多久中央小学校 | 多久中央中学校 |
小城団地 | 岩松小学校 | 小城中学校 |
光団地 | 西与賀小学校 | 城西中学校 |
Copyright (C)MABEC Inc. All Right reserved.